スチール・ステンレス・アルミ等、各種鋼材曲げ加工

曲げのカタログ


【アングル外曲げ】


【アングル内曲げ】

アングル曲加工能力一覧表
外 曲 げ
外曲げのイメージ
サ イ ズ
【等辺山形鋼】
外曲内径
φ
ツカミ代
(両側)
3x202 230 350
3x252 230 350
3x302 230 350
3x402 300 500
4x502 350 500
5x402 300 500
6x502 350 500
6x652 500 600
6x752 600 600
7x902 950 1,000
7x1002 1,200 1,000
8x652 500 600
9x752 700 600
9x1302 1,500 1,000
10x902 900 1,000
10x100 2 800 1,000
12x752 700 600
12x1302 1,300 1,000
12x1502 2,000 1,000
13x1002 1,000 1,000
15x1302 1,300 1,000
15x1502 2,000 2,000
15x2002 3,000 2,000
19x1502 2,000 2,000
20x2002 3,000 2,000
25x2002 3,000 2,000
アングル曲加工能力一覧表
内 曲 げ
内曲げのイメージ
サ イ ズ
【等辺山形鋼】
内曲外径
φ
ツカミ代
(両側)
3x202 450 350
3x252 450 350
3x302 450 350
3x402 480 500
4x502 800 500
5x402 480 500
6x502 680 500
6x652 800 600
6x752 1,000 600
7x902 1,300 1,000
7x1002 1,500 1,000
8x652 830 600
9x752 1,000 600
9x1302 1,500 1,000
10x902 1,200 1,000
10x1002 1,200 1,000
12x752 1,000 600
12x1302 1,500 1,000
12x1502 3,000 1,000
13x1002 1,200 1,000
15x1302 2,500 1,000
15x1502 3,000 2,500
15x2002 4,000 2,500
19x1502 3,000 2,500
20x2002 4,000 2,500
25x2002 4,000 2,500

L9x90x150 外3,000R限界