
【溝型鋼(チャンネル)外曲げ】

【溝型鋼(チャンネル)内曲げ】
| 溝型鋼 (チャンネル) |
外曲げ | 内曲げ | ツカミ(ロス) 【外・内曲げ】 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| サイズ | 最小内半径(R) | 最小外半径(R) | |
| 5x40x75 | 250 | 250 | 200 |
| 5x50x100 | 300 | 400 | 350 |
| 6x65x125 | 400 | 500 | 350 |
| 6.5x75x150 | 500 | 600 | 350 |
| 9x75x150 | 500 | 600 | 350 |
| 7x75x180 | 500 | 600 | 350 |
| 7.5x80x200 | 700 | 800 | 350 |
| 8x90x200 | 750 | 800 | 350 |
| 9x90x200 | 750 | 800 | 350 |
| 9x90x250 | 500 | 800 | 350 |
| 11x90x250 | 500 | 800 | 350 |
| 9x90x300 | 700 | 1,000 | 550 |
| 10x90x300 | 1,000 | 1,000 | 550 |
| 12x90x300 | 1,000 | 1,000 | 550 |
| 10.5x100x380 | 1,500 | 1,500 | 550 |
| 13x100x380 | 1,500 | 1,500 | 550 |
| 溝型鋼 (チャンネル) |
タテ曲げ | ツカミ(ロス) 【タテ曲げ】 |
|---|---|---|
![]() |
||
| サイズ | 最小内半径(R) | |
| 5x40x75 | 1,000 | 350 |
| 5x50x100 | 1,500 | 350 |
| 6x65x125 | 3,000 | 1,500 |
| 6.5x75x150 | 3,200 | 1,500 |
| 9x75x150 | 3,200 | 1,500 |
| 7x75x180 | 3,500 | 1,500 |
| 7.5x80x200 | 4,000 | 1,500 |
| 8x90x200 | 4,000 | 1,500 |
| 9x90x200 | 4,000 | 1,500 |
| 9x90x250 | 5,000 | 1,500 |
| 11x90x250 | 5,000 | 1,500 |
| 9x90x300 | 15,000 | 1,500 |
| 10x90x300 | 15,000 | 1,500 |
| 12x90x300 | 15,000 | 1,500 |
| 10.5x100x380 | ━ | ━ |
| 13x100x380 | ━ | ━ |
ツカミ(ロス)は片側とする【単位mm】






