
【角鋼】
| 角鋼 | ![]() |
|
|---|---|---|
| サ イ ズ | 最小内径(φ) | ツカミ(ロス) |
| 13x13 | 220 | 200 |
| 16x16 | 260 | 200 |
| 19x19 | 260 | 200 |
| 22x22 | 300 | 200 |
| 25x25 | 300 | 300 |
| 28x28 | 350 | 300 |
| 32x32 | 380 | 300 |
| 44x44 | 400 | 600 |
| 50x50 | 600 | 600 |
| 65x65 | 800 | 600 |
| 75x75 | 1,000 | 600 |
| 90x90 | 1,500 | 1,000 |
| 100x100 | 1,500 | 1,200 |
| 120x120 | 1,800 | 1,300 |
| 130x130 | 2,000 | 1,300 |
ツカミ(ロス)は片側とする 【単位mm】




