
【角パイプ】
| 角パイプ 【正方形】 |
![]() |
||
|---|---|---|---|
| サイズ | 最小内半径 | ツカミ(ロス)【片側】 | |
| シワが出る | シワが出ない | ||
| 13x13x1.2 | 150 | 100 | |
| 16x16x1.6 | 180 | 100 | |
| 19x19x1.6 | 300 | 100 | |
| 25x25x1.6 | 500 | 175 | |
| 32x32x1.6 | 1,500 | 200 | |
| 38x38x1.6 | 2,000 | 200 | |
| 40x40x1.6 | 3,500 | 200 | |
| 45x45x1.6 | 4,000 | 200 | |
| 50x50x1.6 | 6,000 | 350 | |
| 50x50x2.3 | 400 | 800 | 350 |
| 50x50x3.2 | 300 | 500 | 350 |
| 60x60x2.3 | 500 | 3,500 | 350 |
| 60x60x3.2 | 350 | 980 | 350 |
| 75x75x2.3 | 1,000 | 5,000 | 400 |
| 75x75x3.2 | 500 | 1,500 | 400 |
| 100x100x2.3 | ━ | 15,000 | 550 |
| 100x100x3.2 | 1,000 | 10,000 | 550 |
| 100x100x4.5 | 750 | 2,000 | 550 |
| 100x100x6.0 | |||
| 125x125x3.2 | |||
| 125x125x4.5 | |||
| 125x125x6.0 | |||
| 150x150x4.5 | |||
| 150x150x6.0 | |||
| 175x175x6.0 | |||
| 175x175x9.0 | |||
| 200x200x6.0 | 27,000 | ||
| 200x200x8.0 | |||
| 200x200x9.0 | |||
| 角パイプ 【長方形】 |
![]() |
||
|---|---|---|---|
| サ イ ズ | 最 小 内 半 径 | ツカミ(ロス) 【片側】 | |
| シワが出る | シワが出ない | ||
| 25x12x1.6 | 250 | 100 | |
| 32x16x1.6 | 400 | 175 | |
| 40x20x1.6 | 500 | 175 | |
| 40x25x1.6 | 500 | 175 | |
| 50x26x1.6 | 1,230 | 350 | |
| 50x30x1.6 | ━ | ━ | ━ |
| 50x30x 2.3 | |||
| 60x30x1.6 | 3,000 | 350 | |
| 60x30x 2.3 | 500 | 900 | 350 |
| 60x30x 3.2 | 350 | 500 | 350 |
| 75x45x2.3 | 500 | 2,000 | 400 |
| 75x45x3.2 | 350 | 1,000 | 400 |
| 100x50x2.3 | 1,000 | 4,000 | 400 |
| 100x50x 3.2 | 600 | 1,350 | 400 |
| 100x50x 4.5 | 750 | ||
| 125x75x2.3 | |||
| 125x75x 3.2 | 3,500 | ||
| 150x75x3.2 | 14,975 | 550 | |
| 150x80x4.5 | 8,975 | 550 | |
| 150x100x3.2 | |||
| 150x100x 4.5 | |||
| 200x150x9.0 | |||
| 角パイプ 【長方形】 |
![]() |
||
| サ イ ズ | 最 小 内 半 径 | ツカミ(ロス) 【片側】 | |
| シワが出る | シワが出ない | ||
| 25x12x1.6 | 500 | 100 | |
| 32x16x1.6 | 1,000 | 175 | |
| 40x20x1.6 | 3,000 | 175 | |
| 40x25x1.6 | 3,000 | 200 | |
| 50x26x1.6 | 3,000 | ━ | |
| 50x30x1.6 | ━ | ━ | 350 |
| 50x30x2.3 | 400 | 800 | 350 |
| 60x30x1.6 | 10,000 | ||
| 60x30x2.3 | 2,500 | ||
| 60x30x3.2 | 1,000 | ||
| 75x45x2.3 | 7,000 | ||
| 75x45x3.2 | 1,500 | ||
| 100x50x2.3 | 1,500 | 13,000 | |
| 100x50x3.2 | 1,000 | 4,000〜5,000 | |
| 100x50x4.5 | 750 | 1,500 | |
| アルミ 100x50x3 20mRが限界 | |||
| 125x75x2.3 | |||
| 125x75x3.2 | 6,500 | ||
| 150x75x3.2 | 50,000 | ||
| 150x80x4.5 | |||
| 150x100x3.2 | |||
| 150x100x4.5 | |||
| 200x150x9.0 | |||






